Model |
IT(AV)
@TC=70℃
A | VDRM VRRM
V | VTM | IDRM IRRM
mA | IGT
mA | VGT
V | dv/dt
V/μs | di/dt
A/μs | tq @115℃
μs | tgt
@115℃
μs |
Rthjc ℃/W | Outline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | @ITM A | ||||||||||||
KK100 | 100 | 400~ 1600 | ≤3.0 | 300 | ≤30 | ≤150 | ≤2.5 | ≥50 | ≥50 | ≤35 | ≤4 | 0.20 | T6 |
KK200 | 200 | 600 | ≥200 | ≥200 | 0.11 | T6 T7 | |||||||
KK300 | 300 | 900 | ≤6 | 0.08 | T7 | ||||||||
KK500 | 500 | ≤3.2 | 1500 | ≤40 | 0.04 | T9 | |||||||
KK800 | 800 | 2400 | ≤60 | ≤250 | ≤3.0 | 0.026 | T9 T10 | ||||||
KK1000 | 1000 | 3000 | ≤80 | 0.02 | T10 T11 | ||||||||
KK1200 | 1200 | ≤100 | 0.02 | T11 T12 | |||||||||
KK1500 | 1500 | ≤120 | 0.015 | ||||||||||
KK1800 | 1800 | 0.012 | T12 T13 | ||||||||||
KK2000 | 2000 | ≤160 | 0.012 | T13 T14 | |||||||||
KK2500 | 2500 | 5000 | ≤200 | 0.01 | T14 T15 | ||||||||
KK3000 | 3000 | 0.01 | T15 T16 | ||||||||||
KK1000 | 1000 | 1800~ 2200 | ≤3.2 | 3000 | ≤80 | ≤300 | ≤3.0 | ≥200 | ≥200 | ≤60 | ≤6 | 0.02 | T10 T11 |
KK1200 | 1200 | ≤100 | 0.02 | T11 T12 | |||||||||
KK1500 | 1500 | ≤120 | 0.015 | ||||||||||
KK1800 | 1800 | 0.012 | T12 T13 | ||||||||||
KK2000 | 2000 | ≤160 | 0.012 | T13 T14 | |||||||||
KK2500 | 2500 | 5000 | ≤200 | 0.01 | T14 T15 | ||||||||
KK1500 | 1500 | 2400~ 2800 | ≤3.2 | 3000 | ≤120 | ≤300 | ≤3.0 | ≥200 | ≥200 | ≤80 | ≤6 | 0.02 | T11 T12 |
KK1800 | 1800 | 0.012 | T12 T13 | ||||||||||
KK2000 | 2000 | ≤200 | 0.012 | T13 T14 | |||||||||
KK2500 | 2500 | 5000 | 0.01 | T14 T15 | |||||||||
KK3000 | 3000 | 2400~ 2800 | ≤3.2 | 5000 | ≤200 | ≤300 | ≤3.0 | ≥500 | ≥200 | ≤80 | 0.009 | T15 | |
KK4000 | 4000 | 0.0075 | T16 | ||||||||||
KK4000 | 4000 55℃ | 2500 | ≤2.8 | 6000 | ≤200 | ≤100 | 0.0057 | KHC | |||||
3000 | |||||||||||||
KK3400 | 3500 55℃ | 3500 | ≤2.5 | 4000 | ≤200 | ≤200 | |||||||
4500 |
Document | Format | File Size |
FST-D Outlines | ![]() |
316 KB |
FST-D Spec Sheet | ![]() |
161 KB |