Model | Input voltage (A) | Rated power (kW) | Rated frequency (kHz) | MF voltage
(V) |
---|---|---|---|---|
KGPS-50/1-8 | 380 | 50 | 1-8 | 700 |
KGPS-100/1-8 | 380 | 100 | 1-8 | 700 |
KGPS-160/1-8 | 380 | 160 | 1-8 | 700 |
KGPS-250/1-8 | 380 | 250 | 1-8 | 700 |
KGPS-350/0.5-8 | 380 | 350 | 0.5-8 | 700 |
KGPS-500/0.5-8 | 380 | 500 | 0.5-8 | 700 |
KGPS-600/0.5-8 | 500/575 | 600 | 0.5-8 | 700/1050 |
KGPS-750/0.5-8 | 500/575 | 750 | 0.5-8 | 700/1050 |
KGPS-1000/0.2-2.5 | 575 | 1000 | 0.2-2.5 | 1050 |
KGPS-1250/0.2-2.5 | 575 | 1250 | 0.2-2.5 | 1050 |
KGPS-1500/0.2-2.5 | 575 | 1500 | 0.2-2.5 | 1050 |
KGPS-2000/0.2-2.5 | 575 | 2000 | 0.2-2.5 | 1050 |
KGPS-2500/0.2-2.5 | 575/950 | 2500 | 0.2-2.5 | 1050/1900 |
KGPS-3000/0.2-2.5 | 575/950 | 3000 | 0.2-2.5 | 1050/1900 |
KGPS-3500/0.2-1 | 575/950 | 3500 | 0.2-1 | 1050/1900 |
KGPS-4000/0.2-1 | 575/950 | 4000 | 0.2-1 | 1050/1900 |
KGPS-4500/0.2-0.5 | 575/950 | 4500 | 0.2-0.5 | 1050/1900 |
KGPS-5000/0.2-0.5 | 575/950 | 5000 | 0.2-0.5 | 1050/1900 |
KGPS-6000/0.2-0.5 | 575/950 | 6000 | 0.2-0.5 | 1050/1900 |
KGPS-8000/0.2-0.5 | 575/950 | 8000 | 0.2-0.5 | 1050/1900 |
Document | Format | File Size |
0 | ![]() |
0 |
KGPS Spec Sheet | ![]() |
361 KB |